一、出版商简介
Taylor & Francis出版集团拥有长达两个世纪的丰富出版经验,目前已成为世界上最大的学术出版集团之一。
Taylor & Francis出版集团每年出版超过2,500种期刊和5,500册新书。目前已出版的电子图书超过70,000册。出版物涉及科学技术、人文科学、社会科学、自然科学、经济、金融、商业管理和法律等专业领域。大约四分之一的科研出版物与超过460家学协会合作出版
二、资源内容简况
Taylor & Francis出版的科技期刊库包含5个学科,共545种期刊,近66%的期刊被SCIE收录。
目前,我所开通了T&F科技期刊数据库中与我所学科领域相关的50种期刊全文。
二、资源网址:http://www.tandfonline.com/
三、开通期限:2018年10月1日-2019年12月31日
四、可访问内容:
序号 | 刊物英文名 | 刊物中文译名 | 可回溯自 |
1 | Applied Spectroscopy Reviews | 《应用光谱学评论》 | 1997, Volume32/1 |
2 | Crystallography Reviews | 《结晶学评论》 | 1997, Volume6/1 |
3 | Fullerenes, Nanotubes, and Carbon Nanostructures | 《富勒烯、纳米管与碳纳米结构》 | 1997, Volume5/1 |
4 | Instrumentation Science and Technology | 《仪器科学与技术》 | 1997, Volume25/1 |
5 | International Journal of Polymer Analysis and Characterization | 《国际聚合物分析与特性期刊》 | 1997, Volume3/1 |
6 | Molecular Crystals & Liquid Crystals | 《分子晶体与液晶》 | 1997, Volume292/1 |
7 | Polymer Reviews | 《聚合物评论》 | 1997, Volume37/1 |
8 | Spectroscopy Letters | 《光谱学快报》 | 1997, Volume30/1 |
9 | Transactions of the Indian Ceramic Society | 《印度陶瓷学会汇刊》 | 2011, Volume 70/1 |
10 | Advanced Robotics | 《先进机器人学》 | 1997, Volume12/1 |
11 | Applied Artificial Intelligence | 《应用人工智能》 | 1997, Volume11/1 |
12 | CoDesign | 《协同设计》 | 2005, Volume 1/1 |
13 | Cybernetics & Systems | 《控制论与系统》 | 1997, Volume28/1 |
14 | Human-Computer Interaction | 《人机交互》 | 1997, Volume12/1 |
15 | International Journal of Computer Integrated Manufacturing | 《国际计算机集成制造期刊》 | 1998, Volume 1/1 |
16 | International Journal of Computers and Applications | 《国际计算机与应用期刊》 | 1997, Volume19/1 |
17 | International Journal of Control | 《国际控制期刊》 | 1997, Volume66/1 |
18 | International Journal of Electronics | 《国际电子学期刊》,附《国际电子学快报期刊》 | 1997, Volume83/1 |
19 | International Journal of Human-Computer Interaction | 《国际人与计算机交互作用期刊》 | 1997, Volume9/1 |
20 | International Journal of Image and Data Fusion | 《国际图像与数据融合期刊》 | 2010, Volume 1/1 |
21 | International Journal of Management Science and Engineering Management | 《国际管理科学与工程管理期刊》 | 2006, Volume 1/1 |
22 | International Journal of Modelling and Simulation | 《国际模式与仿真期刊》 | 1997, Volume17/1 |
23 | International Journal of Remote Sensing | 《国际遥感期刊》 | 1997, Volume18/1 |
24 | Journal of Dispersion Science and Technology | 《色散科学与技术期刊》 | 1997, Volume18/1 |
25 | Journal of Engineering Design | 《工程设计期刊》 | 1997, Volume8/1 |
26 | Journal of Simulation | 《仿真期刊》 | 2007, Volume 1/1 |
27 | Journal of the Chinese Institute of Engineers | 《中国工程学刊》 | 1997, Volume20/1 |
28 | Journal of Turbulence (Online) | 《湍流期刊》 | 2000, Volume 1 |
29 | Knowledge Management Research and Practice | 《知识管理研究与实践》 | 2003, Volume 1/1 |
30 | Machining Science & Technology | 《机械加工科学与技术》 | 1997, Volume1/1 |
31 | Materials and Manufacturing Processes | 《材料与制造工艺》 | 1997, Volume12/1 |
32 | Nanoscale and Microscale Thermophysical Engineering | 《纳米尺度和微尺度热物理学工程》 | 1997, Volume1/1 |
33 | Quality Engineering | 《质量工程》 | 1997, Volume9/3 |
34 | Safety & Reliability | 《安全性与可靠性》 | 1997, Volume17/1 |
35 | Advances in Materials and Processsing Technologies | 《材料与加工技术进展》 | 2015, Volume 1/1 |
36 | International Journal of Electronic Letters | 《国际电子学快报期刊》 | 2013, Volume 1/1 |
37 | Journal of Control and Decision | 《控制与决策期刊》 | 2014, Volume 1/1 |
38 | Smart Science | 《智能科学》 | 2013, Volume 1/1 |
39 | Inverse Problems in Science and Engineering | 《科学与工程的逆问题》 | 1997, Volume4/1 |
40 | Advanced Composite Materials | 《高级复合材料》 | 1997, Volume6/1 |
41 | Advances in Physics | 《物理学进展》 | 1997, Volume46/1 |
42 | Composite Interfaces | 《复合材料界面》 | 1997, Volume5/1 |
43 | Contemporary Physics | 《当代物理学》 | 1997, Volume38/1 |
44 | Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences | 《固体与材料科学评论》 | 1997, Volume22/1 |
45 | Fiber & Integrated Optics | 《纤维光学与集成光学》 | 1997, Volume16/1 |
46 | Journal of Electromagnetic Waves and Applications | 《电磁波及其应用期刊》 | 1997, Volume11/1 |
47 | Journal of Modern Optics | 《现代光学期刊》 | 1997, Volume44/1 |
48 | The Journal of Measurement Science | 《测量学期刊》 | 2006, Volume 1/1 |
49 | Waves in Random and Complex Media | 《无规介质波和复杂介质波》 | 1997, Volume7/1 |
50 | Journal of Chinese Advanced Materials Society | 《中国先进材料学会期刊》 | 2013, Volume 1/1 |
科技信息与情报中心
2018年9月27日