数据资源列表
数据库名称 | 收录资源类型 | 揭示深度 | 简 介 |
---|---|---|---|
超星数字图书 | 电子图书 (镜像) | 全文 (部分) | http://159.226.167.32:8181/markbook/ 我所建立了该数据库镜像站点,在库图书达15560种。目前对我所IP地址段上网用户开放。 |
方正Apabi电子图书 | 电子图书 | 全文 | 中文电子图书方正Apabi 3.1版数字资源,电子图书主要为2000年以来出版的新书,包括了科教卫生、法律经济、政治军事、文学艺术、生活休闲、计算机等学科领域。 |
参考工具书;年鉴; | 全文 | ||
光学电子图书 | 电子图书 | 全文 (部分) | 在全球鹰系统基础上,科技信息与情报中心将购买的光学电子图书导入到系统中,包括各类手册以及光学图书。 |
维普全文期刊 | 期刊(镜像) | 全文 | http://bjvip.las.ac.cn/ 整合服务平台 全文数据库包含了1989年以来的数据,包括自然科学、工程技术、农业、医药卫生、经济、教育和图书情报等学科8000余种期刊刊载的660余万篇文献。 |
清华同方CNKI期刊 中国全国优秀博硕士论文 | 期刊/学位论文 | 全文 | http://www.cnki.net/ 用户名zky351005,密码123456 科技类期刊为1994年至今,科技类学位论文为2000年至今。 |
文献情报中心快速检索 | 标准;会议论文;科技报告;期刊论文; |
| |
PQDD博硕士论文 | 学位论文 | 全文 (部分) | http://pqdt.bjzhongke.com.cn/ 中信所 http://pqdt.lib.sjtu.edu.cn/ 上海交大镜像 该数据库收录了来自美国、加拿大和欧洲1000多所大学的博、硕士论文。 |
OSA(美国光学学会期刊) | 期刊 | 全文 | http://www.opticsinfobase.org/ 光电所自己购买的网络数据库。包括美国光学学会出版的Applied Optics. Optics Letters. Optics Express JOSA等光学期刊。
|
SPIE全文 | 会议录、论文 | 全文 | http://spiedigitallibrary.org/ IP控制 包括回忆录和期刊全文。 |
IOP | 期刊 | 全文 | http://iopscience.iop.org/,物理(包括天文)、数学、化学、生物医学。 |
IOVS | 期刊 | 全文 | http://www.iovs.org/,全称Investigative Ophthalmology & Visual Science,检眼光学。 |
预印期刊 | 全文 | http://arxiv.org/,数学;物理;计算机; | |
| 全文 | ||
期刊 | 全文 | http://journals.informs.org/,数学;人文与社会科学; | |
期刊 | 全文 | http://chinesesites.library.ingentaconnect.com/content/beech,人文与社会科学。 | |
期刊、会议等 | 全文 | ||
期刊 | 全文 | ||
期刊 | 全文 | http://www.versita.com/,数学;物理; | |
期刊 | 全文 | ||
参考工具书; | 全文 | http://www.britannica.com/?cameFromBol=true;数学;物理;化学与化工;材料科学;天文;地质;地理;生物;医学;农业;工程技术;电子;计算机;自动化;通讯与信息科学;矿业;航空航天;人文与社会科学;环境科学;综合;能源; | |
期刊论文;学位论文;研究报告;专利; | 全文 | http://www.osti.gov/energycitations/;物理;材料科学;计算机;环境科学;能源; | |
学位论文 | 全文 | http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/7582;数学;物理;化学与化工;材料科学;天文;地质;地理;生物;医学;农业;工程技术;电子;计算机;自动化;通讯与信息科学;矿业;航空航天;人文与社会科学;环境科学;综合;能源; | |
期刊 | 全文 | http://www.doaj.org/;数学;物理;化学与化工;材料科学;天文;地质;地理;生物;医学;农业;工程技术;电子;计算机;自动化;通讯与信息科学;矿业;航空航天;人文与社会科学;环境科学;综合;能源;图书情报;经济;军事; | |
期刊 | 全文 | http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl;数学;物理;化学与化工;材料科学;天文;地质;地理;生物;医学;农业;工程技术;电子;计算机;自动化;通讯与信息科学;矿业;航空航天;环境科学;综合;能源; | |
参考工具书;会议论文; | 全文 | http://www.knovel.com/web/portal/main;数学;物理;化学与化工;材料科学;天文;地质;地理;生物;农业;工程技术;电子;计算机;自动化;通讯与信息科学;矿业;航空航天;环境科学;综合;能源; | |
参考工具书; 期刊论文; | 全文 | 数学;物理;化学与化工;材料科学;天文;地质;地理;生物;医学;农业;工程技术;电子;计算机;自动化;通讯与信息科学;矿业;航空航天;人文与社会科学;环境科学;综合;能源; | |
Elsevier | 期刊 | 部分全文 | |
期刊 | 全文 | http://www.nature.com/nature/archive 物理;化学与化工;材料科学;地质;地理;生物;医学;农业;生命科学; | |
NetLibrary电子图书 | 图书; | 全文 | 数学;物理;化学与化工;生物;农业;计算机;通讯与信息科学;综合;生命科学; |
PNAS美国科学院院报 | 会议论文; | 全文 | 综合; |
标准文献数据库 |
| 全文 | 综合; |
会议、期刊 | 文摘 | http://www.csa.com/ ,信息丰富,只有文摘。 | |
联合目录和馆际互借系统 | 会议、期刊、图书 | 题录信息,需申请 | |
Ei Compendex Web | 期刊论文;会议论文;科技报告 | 文摘/目次 | http://www.engineeringvillage.com/ 该数据库包含1970年以来的超过700万条的工程类期刊、会议论文和技术报告的题录,每年新增25万条工程类文献,数据来自175个学科的5,100多种工程类期刊、会议论文和技术报告,其中2,600余种有文摘。 |
INSPEC | 会议论文;期刊论文;科技报告;图书;学位论文 | 文摘/目次 | |
ISI Web of Knowledge ISI平台 | 期刊论文;会议论文;专利;图书;学术网站 | 文摘/目次;引文 | ISI最新数据库平台,包含ISI Web of Science(SCI网络版)、ESI(基础科学指标数据库)、ISTP(科学技术会议索引)、Derwent专利数据库、INSPEC、CCC(CC网络版)、JCR2003年更新年度数据。 |
全国期刊联合目录数据库 | 期刊 | 文摘/目次 | |
全球鹰数据检索中心 | 期刊,会议,书本等 | 全文(镜像) | 部分光学期刊、四大报告、SPIE、IEL镜像数据,其他自建数据库。 |
光学表面干涉检测专利数据库 | 专利 | 全文 | http://chaxin.clas.ac.cn:8080/PAOS/(用户名liangt 密码123456) |
检眼刊物IVOS | 期刊 | 全文 | |
PNAS数据库 | 期刊 | 全文 | |
GOOA开放获取论文资源 | 论文 | 全文 | GoOA是开放获取期刊和论文的一站式发现和获取平台,由中国科学院文献情报中心建设。在GoOA,您能找到经过严格评价和遴选的来自知名出版社的1700余种OA期刊及其论文全文(数量不断增长中),发现您的学科领域内优秀OA期刊的投稿分析和评价,也可以通过GoOA开放接口获取特定学科领域的期刊和论文进行深度数据挖掘和再利用 |
常用数据资源(请合理使用)
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |